ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРК КОМПАНИИ
В компании ООО «СК БАУРАМА» сформирован значительный собственный парк строительной техники, что позволяет максимально качественно и оперативно выполнять весь комплекс монтажных, инженерных, отделочных работ. Новейшее высокотехнологичное оборудование делает строительный процесс предельно эффективным.
ПОЛУЧИТЬ ТОЧНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС
ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС
ООО "СК БАУРАМА"
Грузовая техника
Камаз 65115-N3 | 4 шт. | Самосвал 10м3 | ||
Камаз 65117 | 2 шт. | Автомобиль с манипулятором, гп. 6тн | ||
Камаз 65222 | 5 шт. | Полноприводный самосвал объемом 15м3 | ||
Камаз 65115 | 7 шт. | Самосвал 20м | ||
Камаз 69360К | 4 шт. | Полноприводный бетоносмеситель объемом 9м3 | ||
Мерседес Sprinter | 2 шт. | Отдел снабжения, гп. 2тн | ||
Пежо | 2 шт. | Отдел снабжения, гп. 2тн | ||
Хундай Hunter | 2 шт. | Отдел снабжения, гп. 10тн | ||
Хундай Евро Стар 30000 | 2 шт. | Бортовой автомобиль с крановой установкой, гп. 10тн | ||
Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, устройства для демонтажа зданий и сооружений | ||||
САТ 320 | 4 шт. | Экскаватор гусеничный | ||
САТ 315Д | 3 шт. | Экскаватор колесный | ||
САТ 434Е | 1 шт. | Экскаватор-погрузчик | ||
САТ 242 В3 | 3 шт. | Мини погрузчик («бобкэт») | ||
JCB-4CX | 1 шт. | Экскаватор-погрузчик со сменными ковшами | ||
JCB 426 | 1 шт. | Фронтальный погрузчик, 3 м3 | ||
CAT D6R | 1 шт. | Бульдозер | ||
СAT D6 LGP | 1 шт. | Бульдозер-планировщик | ||
JCB 260LC | 2 шт. | Экскаватор-погрузчик | ||
JCB 3CX super | 1 шт. | Экскаватор-погрузчик | ||
Мультрипроцессор | 2 шт. | Устройство для демонтажа бетонных зданий и сооружении | ||
Гидромолот | 2 шт. | Устройство для демонтажа бетонных зданий и сооружении | ||
Каток CS 56 | 2 шт. | Каток дорожный, 12,5 тн | ||
Кран T-REX DEMAG | 2 шт. | 70 тонн | ||
Грузоподъемная техника | ||||
КС-45717-1Р | 3 шт. | Автокран, гп. 25тн | ||
КС35714К-3 | 1 шт. | Автокран, гп. 16тн | ||
КС55761-Б | 1 шт. | Автокран, гп. 25тн | ||
HAULOUTE HA25DX | 5 шт. | Коленчатый подъемник, высота подъема до 25м | ||
HAULOUTE 18SDX | 6 шт. | Рабочая платформа, 1,8х6,5м, высота подъема до 18м |
Грузовая техника
Камаз 65115-N3 | ОАО «Камаз» | 2010 | 4 шт. | Самосвал 10м3 |
Камаз 65117 | ОАО «Камаз» | 2010 | 2 шт. | Автомобиль с манипулятором, гп. 6тн |
Камаз 65222 | ОАО «Камаз» | 2010 | 5 шт. | Полноприводный самосвал объемом 15м3 |
Камаз 65115 | ОАО «Камаз» | 2011 | 7 шт. | Самосвал 20м |
Камаз 69360К | ЗАО «КОМЗ-Экспорт» | 2010 | 4 шт. | Полноприводный бетоносмеситель объемом 9м3 |
Мерседес Sprinter | Германия | 2008 | 2 шт. | Отдел снабжения, гп. 2тн |
Пежо | Франция | 2009 | 2 шт. | Отдел снабжения, гп. 2тн |
Хундай Hunter | Корея | 2008 | 2 шт. | Отдел снабжения, гп. 10тн |
Хундай Евро Стар 30000 | Корея | 2011 | 2 шт. | Бортовой автомобиль с крановой установкой, гп. 10тн |
Экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, фронтальные погрузчики, устройства для демонтажа зданий и сооружений |
||||
САТ 320 | Caterpillar (USA) | 2011 | 4 шт. | Экскаватор гусеничный |
САТ 315Д | Caterpillar (USA) | 2011 | 3 шт. | Экскаватор колесный |
САТ 434Е | Caterpillar (USA) | 2011 | 1 шт. | Экскаватор-погрузчик |
САТ 242 В3 | Caterpillar (USA) | 2011 | 3 шт. | Мини погрузчик («бобкэт») |
JCB-4CX | Англия | 2010 | 1 шт. | Экскаватор-погрузчик со сменными ковшами |
JCB 426 | Англия | 2010 | 1 шт. | Фронтальный погрузчик, 3 м3 |
CAT D6R | Caterpillar (USA) | 2011 | 1 шт. | Бульдозер |
СAT D6 LGP | Caterpillar (USA) | 2011 | 1 шт. | Бульдозер-планировщик |
JCB 260LC | Англия | 2010 | 2 шт. | Экскаватор-погрузчик |
JCB 3CX super | Англия | 2011 | 1 шт. | Экскаватор-погрузчик |
Мультрипроцессор | Caterpillar (USA) | 2011 | 2 шт. | Устройство для демонтажа бетонных зданий и сооружении |
Гидромолот | Caterpillar (USA) | 2011 | 2 шт. | Устройство для демонтажа бетонных зданий и сооружении |
Каток CS 56 | Caterpillar (USA) | 2011 | 2 шт. | Каток дорожный, 12,5 тн |
Кран T-REX DEMAG | Германия | 2010 | 2 шт. | 70 тонн |
Грузоподъемная техника |
||||
КС-45717-1Р | ОАО «Автокран» | 2011 | 3 шт. | Автокран, гп. 25тн |
КС35714К-3 | ОАО «Автокран» | 2008 | 1 шт. | Автокран, гп. 16тн |
КС55761-Б | ЗАО «Газпром-кран» | 2010 | 1 шт. | Автокран, гп. 25тн |
HAULOUTE HA25DX | Германия | 2005 | 5 шт. | Коленчатый подъемник, высота подъема до 25м |
HAULOUTE 18SDX | Германия | 2007 | 6 шт. | Рабочая платформа, 1,8х6,5м, высота подъема до 18м |




Завод, линия по производству ЖБИ | ||||
Бетонный завод | 1 шт. | Производительность 45м3 в час | ||
Линия по выпуску ЖБИ в зимнее время | 1 шт. | Производительность 60 блоков в сутки | ||
Пропарочная камера для ЖБИ | 1 шт. | Производительность 60 блоков в сутки | ||
Энергетика | ||||
Дэс-200 Geko | 2 шт. | Электростанция, 200 кВт | ||
Дэс-100 Geko | 4 шт. | Электростанция, 100 кВт | ||
Дэс-30 Geko | 3 шт. | Электростанция, 30 кВт | ||
Трансформатор прогревочный | 12 шт. | Прогрев бетона в зимнее время | ||
Насосная станция | 1 шт. | Для откачки воды из котлованов больших размеров | ||
Мотопомпа WТ-30Х | 10 шт. | Грязевые мотопомпы | ||
Техника рецикла, дробление горных пород | ||||
Щековая дробилка TEREX PEGSON | 1 шт. | Рецикл отработанных ЖБИ, дробление горных пород с сепарацией | ||
Оборудование малой механизации не учтено |
Завод, линия по производству ЖБИ | ||||
Бетонный завод | Италия | 2008 | 1 шт. | Производительность 45м3 в час |
Линия по выпуску ЖБИ в зимнее время | Финляндия | 2011 | 1 шт. | Производительность 60 блоков в сутки |
Пропарочная камера для ЖБИ | Финляндия | 2011 | 1 шт. | Производительность 60 блоков в сутки |
Энергетика | ||||
Дэс-200 Geko | Германия | 2011 | 2 шт. | Электростанция, 200 кВт |
Дэс-100 Geko | Германия | 2011 | 4 шт. | Электростанция, 100 кВт |
Дэс-30 Geko | Германия | 2009 | 3 шт. | Электростанция, 30 кВт |
Трансформатор прогревочный | Россия | 2009-2011 | 12 шт. | Прогрев бетона в зимнее время |
Насосная станция | Россия | 2009 | 1 шт. | Для откачки воды из котлованов больших размеров |
Мотопомпа WТ-30Х | Япония | 2009-2011 | 10 шт. | Грязевые мотопомпы |
Техника рецикла, дробление горных пород | ||||
Щековая дробилка TEREX PEGSON | Англия | 2008 | 1 шт. | Рецикл отработанных ЖБИ, дробление горных пород с сепарацией |
Оборудование малой механизации не учтено |